Schnitt Gesamt
| Meppen | Hänsch-Arena | 17 | 7.868 | 133.762 | |
| Oldenburg | Marschweg-Stadion, | 17 | 3.698 | 62.872 | |
| Lübeck | Stadion an der Lohmühle, | 17 | 3.133 | 53.264 | |
| Emden | Ostfriesland-Stadion, | 17 | 2.390 | 40.630 | |
| Altona 93 | Adolf-Jäger-Kampfbahn, | 17 | 2.344 | 39.851 | |
| Drochtersen/A. | Kehdinger Stadion | 17 | 1.049 | 17.835 | |
| Bremer SV | Stadion am Panzenberg, | 17 | 961 | 16.336 | |
| BW Lohne | Heinz-Dettmer-Stadion, | 17 | 868 | 14.761 | |
| Flensburg | Manfred-Werner-Stadion, | 17 | 837 | 14.226 | |
| Schöningen | Elmstadion | 17 | 722 | 12.270 | |
| Jeddeloh II | HASKAMP-Arena, | 17 | 762 | 12.194 | |
| Norderstedt | Edmund-Plambeck-Stadion, | 17 | 642 | 10.917 | |
| Ph. Lübeck | Buniamshof, | 17 | 526 | 8.934 | |
| Hannover II | Eilenriedestadion, | 17 | 492 | 8.356 | |
| Bremen II | Weserstadion Platz 11 | 17 | 487 | 8.283 | |
| HSC Hannover | HSC-Stadion an der Constantinstraße, | 17 | 366 | 6.219 | |
| HSV II | Stadion Hoheluft, Sportpark Eimsbüttel, | 17 | 347 | 5.901 | |
| St. Pauli II | Edmund-Plambeck-Stadion, | 16 | 320 | 5.118 |
Kickers hat die vierthöchste Besucher*innenzahl in der vergangen Saison